服務(wù)熱線
13816853446
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
電子汽車(chē)衡常用重量單位換算表
很多客戶在購(gòu)買(mǎi)我們電子汽車(chē)衡的時(shí)候,都不知道廠家所說(shuō)的噸,克,公斤什么的,今天上海先悅技術(shù)部專門(mén)給大家整理出來(lái),希望能幫到您。
電子汽車(chē)衡重量單位換算表 / WEIGHING UNITS CONVERSION TABLE
克 | 公斤 | 噸 | 市斤 | 臺(tái)兩 | 臺(tái)斤 | 盎司 | 磅 | 長(zhǎng)噸 | 短噸 |
1 | 0.001 | 0.002 | 0.02667 | 0.00167 | 0.03527 | 0.00221 | |||
1000 | 1 | 0.001 | 2 | 26.6667 | 1.66667 | 35.274 | 2.20462 | 0.00098 | 0.0011 |
1000 | 1 | 2000 | 26666.7 | 1666.67 | 35274 | 2204.62 | 0.98421 | 1.10231 | |
500 | 0.5 | 0.0005 | 1 | 13.3333 | 0.83333 | 17.637 | 1.10231 | 0.00049 | 0.00055 |
37.5 | 0.0375 | 0.00004 | 0.075 | 1 | 0.0625 | 1.32277 | 0.08267 | 0.0004 | 0.00004 |
600 | 0.6 | 0.0006 | 1.2 | 16 | 1 | 21.1644 | 1.32277 | 0.00059 | 0.00066 |
28.3495 | 0.02835 | 0.00003 | 0.0567 | 0.75599 | 0.04725 | 1 | 0.0625 | 0.00003 | 0.00003 |
453.592 | 0.45359 | 0.00045 | 0.90719 | 12.0958 | 0.75599 | 16 | 1 | 0.00045 | 0.0005 |
| 1016.05 | 1.01605 | 203.209 | 27094.6 | 1639.41 | 35840 | 2240 | 1 | 1.12 |
907185 | 907.185 | 0.90719 | 1814.37 | 24191.6 | 1511.98 | 32000 | 2000 | 0.89286 | 1 |
以上內(nèi)容來(lái)自上海先悅電子汽車(chē)衡有限公司,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
郵箱:748885068@qq.con
地址:上海市南奉公路5108號(hào)
Copyright © 2024上海鷹衡稱重設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備11045620號(hào)-11
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml